Genel boyut | |
U * G * Y | 5660 * 2084 * 2925 mm |
Dingil mesafesi | 2235 mm |
Min. Yerden yükseklik | 330 mm |
Maks. Boşaltma yüksekliği | 2450 mm |
Boşaltma mesafesi | 3080 mm |
Boşaltma açısı | 45 |
tekerlek iz genişliği | 1580 mm |
direksiyon açısı | 35 |
yatay çapraz yarıçap | 5065 mm |
Min. Dönme yarıçapı | 4452 mm |
Genel parametreler | |
Arka plan kapasitesi | 0.8 (0.6-1.0) m3 |
Nominal yük | 1600 kg |
çalışma ağırlığı | 5000 kg |
Maks. Çekiş gücü | 45 kN |
Maks. Koparma kuvveti | 44 kN |
Devirme yükü | 32 kN |
Motor | |
Model | YN36 |
Tip | Su soğutmalı, dört zamanlı, doğrudan enjeksiyonlu |
Nominal güç | 52 kW |
Nominal hız | 2600 dev/dak |
Motor hacmi | 3612 ml |
Silindir iç çapı/stroku | 100 mm |
Maks. Tork | 220 Nm |
Emisyon standardı | GB20891-2007 Çin Faz II |
Min. Yakıt tüketimi oranı | 238 g/kw.h |
Şanzıman sistemi | |
Tork konvertörü | tek aşamalı üç elemanlı tek türbinli tork konvertörü |
Şanzıman tipi | Sabit şaftlı güç kaydırmalı |
Dişliler | İleri 2 geri 2 |
Çalışma cihazının hidrolik sistemi | |
Tip | Mekanik kontrol |
toplam süre | <= 8,0 sn |
Fren sistemi | |
Servis freni tipi | Hidrolik disk freni üzerinde hava |
Park freni tipi | Manuel, kaliper diski tipi |
Direksiyon sistemi | |
Tip | Yüke duyarlı tam hidrolik mafsallı direksiyon |
Sistem basıncı | 16 MPA |
Dolum kapasitesi | |
Yakıt | 90 L |
Hidrolik yağı | 66 L |
Motor | 7 L |
Şanzıman | 20 L |
Tahrik mili | 2 x 8 L |
Fren sistemi | 4 L |